Video Research dio a conocer los ratings de anime en la televisión japonesa para la semana del 23 al 29 de noviembre, listado que como es habitual es dominado por Sazae-san. Sin embargo destaca la presencia de animes más recientes dentro de los 10 más vistos.
Fuera de la lista se encuentra la película Lupin III THE FIRST que se emitió en NTV el viernes 27 de noviembre de las 9 de la noche, que logró un 9,1% del rating ese día y hora.
Yashahime: Princess Half-Demon, que puedes ver en Crunchyroll, figuró en la posición 4 de la semana y JUJUTSU KAISEN, como parte del bloque Super Animeism, alcanzó la décima posición.
A continuación la tabla de series de anime:
Título | Canal de TV | Fecha | Hora | Duración | Rating |
Sazae-san | Fuji TV | 29 de Noviembre | 6:30 p.m. | 30 minutos | 10,7 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 29 de Noviembre | 6:00 p.m. | 30 minutos | 7,9 |
Detective Conan | NTV | 28 de Noviembre | 6:00 p.m. | 30 minutos | 7,0 |
Yashahime: Princess Half-Demon | NTV | 28 de Noviembre | 5:30 p.m. | 30 minutos | 5,6 |
Doraemon | TV Asahi | 28 de Noviembre | 5:00 p.m. | 30 minutos | 4,0 |
One Piece | Fuji TV | 29 de Noviembre | 9:30 a.m. | 30 minutos | 3,9 |
Crayon Shin-chan | TV Asahi | 28 de Noviembre | 4:30 p.m. | 30 minutos | 3,3 |
Healin’ Good Precure | TV Asahi | 29 de Noviembre | 8:30 a.m. | 30 minutos | 2,9 |
Oshiri Tantei | NHK-E | 28 de Noviembre | 9:00 a.m. | 30 minutos | 2,8 |
Super Animeism: Jujutsu Kaisen/With a Dog AND a Cat, Every Day is Fun | TBS | 27 de Noviembre | 1:25 a.m. | 30 minutos | 2,6 |
Los ratings de televisión son un estimado del porcentaje de la población que vio un programa en particular basado en los datos de encuestas a familias japonesas en la región en Kanto. Este listado no cuenta con los espectadores que graban una serie para verla más tarde.